Комендантский час
В период с 1 октября по 30 апреля с 22 часов до 6 часов
следующих суток не допускается нахождение детей в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих).
Поиск
Информационно-образовательные ресурсы
Кадровый потенциал
Отражены сведения на конец каждого учебного года.
Критерий | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Укомплектованность штата | 31 (100%) | 31 (100%) | 31 (100%) | 35(100%) | 35(100%) |
Основные работники | 31 (100%) | 31 (100%) | 30 (97%) | 35 (100%) | 35 (100%) |
Совместители | 0 | 0 | 1 (3%) | 0 | 0 |
Гендерный состав | |||||
Мужчины | 2 (6,5%) | 2 (6,5%) | 3 (10%) | 3(8,67%) | 3(8,67%) |
Женщины | 29 (93,5%) | 29 (93,5%) | 28 (90%) | 32 (91,33%) | 32 (91,33%) |
Возрастной состав | |||||
моложе 25 лет | 2 (6,5%) |
3 (9,6%) |
2 (6%) | 3 (8,6%) | 2 (5,7%) |
25 - 35 лет | 4 (13%) | 6 (19,4%) | 6 (19%) | 6 (17,2%) | 6 (17,2%) |
35 - 55 лет | 18 (58%) | 11 (35,5%) | 13 (42%) | 14 (40%) | 13 (37,1%) |
пенсионного возраста | 7 (22,5%) | 11 (35,5%) | 10 (32%) | 13 (37,1%) | 13 (37,1%) |
Образование | |||||
Высшее педагогическое | 28 (90,4%) | 30 (96,8%) | 30 (97%) | 34 (97,1%) | 33 (94,2%) |
Высшее не педагогическое | 1 (3,2%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее педагогическое | 1 (3,2%) | 0 | 0 | 0 | 1 (2,9%) |
Среднее не педагогическое | 1 (3,2%) | 1 (3,2%) | 1 (3%) | 1 (2,9%) | 1 (2,9%) |
Стаж работы | |||||
Менее 2-х лет | 1 (3,2%) | 2 (6,5%) | 0 | 0 | 1 (2,9%) |
От 2 до 5 лет | 1 (3,2%) | 3 (9,7%) | 3 (10%) | 3 (8,6%) | 3 (8,6%) |
От 5 до 10 лет | 3 (9,7%) | 3 (9,7%) | 2 (6%) | 6 (17,1%) | 6 (17,1%) |
От 10 до 20 лет | 3 (9,7%) | 4 (12,9%) | 6 (19%) | 4 (11,4%) | 4 (11,4%) |
Свыше 20 лет | 23 (74,2%) | 19 (61,2%) | 20 (65%) | 22 (62,9%) | 22 (62,9%) |
Квалификационная категория | |||||
высшая | 8 (26%) | 10 (32%) | 10 (32%) | 11 (31,4%) | 8 (23%) |
первая | 15 (49%) | 17 (55%) | 17 (55%) | 18 (51,5%) | 20 (57%) |
соответствует занимаемой должности | 5 (16%) | 2 (6,5%) | 3 (10%) | 4 (11,4%) | 4 (11,4%) |
не имеют категорию | 3 (9%) | 2 (6,5%) | 1 (3%) | 2 (5,7%) | 3 (8,6%) |
Аттестация | 1 чел. | 6 чел. | 2 чел. | 5 чел. | 6 чел. |
Повысили категорию | 1 чел. | 4 чел. | 1 чел. | 4 чел. | 4 чел. |
Подтвердили категорию | 0 | 2 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
Понизили категорию | 0 | 0 | 0 | 0 чел. | 3 чел. |
Повышение квалификации | |||||
Внутришкольное повышение квалификации |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Внешкольное повышение квалификации |
0 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 10 чел. | 14 чел. |
Награждение | |||||
Ведомственные награды РФ | 14 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. |
Ведомственные награды область | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Награды город | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 |